日ごとの航空機騒音(その前)
    常滑市鬼崎中学校               
平成20年11月分測定結果      速報値
曜日 WECPNL ピークレベルの パワー平均値(dB) 測定された機数(機)
1 61 64 120
2 60 66 65
3 60 64 117
4 60 65 108
5 60 64 99
6 60 64 127
7 60 64 109
8 61 65 110
9 60 64 119
10 60 65 108
11 59 64 106
12 60 64 119
13 60 64 113
14 61 64 135
15 60 64 130
16 60 64 118
17 59 64 112
18 61 65 111
19 60 66 90
20 61 65 118
21 62 66 120
22 61 65 118
23 61 65 122
24 60 64 125
25 61 65 116
26 62 66 113
27 60 64 113
28 61 66 76
29 60 65 84
30 61 66 117
               
平均 60 65 111
最大 62 66 135
最小 59 64 65

※「−」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが 無かったことを示します。 WECPNLの平均は、「−」を「0」として計算した 値です。 ピークレベルのパワー平均値の平均は、「−」を 除いて計算した値です。 「*」は欠測を示します。