日ごとの航空機騒音(その前)
    美浜町野間              
平成20年11月分測定結果      速報値
曜日 WECPNL ピークレベルの パワー平均値(dB) 測定された機数(機)
1 56 60 108
2 56 60 131
3 56 59 128
4 56 60 116
5 55 58 123
6 56 59 135
7 57 60 127
8 57 61 107
9 58 61 129
10 57 60 116
11 55 59 107
12 56 59 130
13 55 59 100
14 55 59 116
15 58 61 129
16 56 59 135
17 56 59 124
18 58 61 108
19 57 62 65
20 59 61 141
21 59 62 115
22 57 60 125
23 57 60 139
24 54 61 79
25 58 61 121
26 55 59 122
27 57 60 140
28 58 63 57
29 58 62 98
30 58 62 105
               
平均 57 60 116
最大 59 63 141
最小 54 58 57

※「−」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが 無かったことを示します。 WECPNLの平均は、「−」を「0」として計算した 値です。 ピークレベルのパワー平均値の平均は、「−」を 除いて計算した値です。 「*」は欠測を示します。