日ごとの航空機騒音(その前)
    弥富市大藤小学校               
平成20年11月分測定結果      速報値
曜日 WECPNL ピークレベルの パワー平均値(dB) 測定された機数(機)
1 39 58 5
2 36 53 10
3 39 57 7
4 39 57 5
5 49 63 18
6 45 59 8
7 41 57 8
8 43 60 10
9 42 59 6
10 36 56 4
11 58 66 37
12 44 59 11
13 54 64 26
14 51 62 15
15 43 60 8
16 43 58 16
17 43 59 12
18 37 58 4
19 45 62 5
20 44 59 11
21 41 59 7
22 36 56 5
23 38 56 8
24 59 65 46
25 39 56 5
26 41 57 9
27 47 62 15
28 51 65 12
29 55 65 42
30 43 58 7
               
平均 49 61 13
最大 59 66 46
最小 36 53 4

※「−」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが 無かったことを示します。 WECPNLの平均は、「−」を「0」として計算した 値です。 ピークレベルのパワー平均値の平均は、「−」を 除いて計算した値です。 「*」は欠測を示します。